Royal Kraków Golf & Country Club SKF
Match Play 2024
Podział zawodników na grupy rozgrywkowe
Grupa A
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. SKORUPSKI JAN 3 1 8
2. DEJA ADAM 3 1 6
3. OŻÓG BOGUSŁAW (LL2) 3 1 0
4. JANICKI NIKODEM 3 -3 -14
Grupa B
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. ŁADOCHA TOMASZ 3 1 4
2. PROFIC ZDZISLAW 3 1 2
3. OLSZEWSKI PRZEMYSŁAW (LL5) 3 -1 -1
4. DUDA RAFAŁ 3 -1 -5
Grupa C
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. STOLARCZYK TOMASZ 3 3 7
2. RZEMIENIEC MAREK 3 1 9
3. SŁODOWSKA KATARZYNA 3 -1 -7
4. ŁACH JAN 3 -3 -9
Grupa D
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. GUZIK STANISŁAW 3 3 10
2. KOZAK ROBERT 3 1 9
3. ZACHARZEWSKI MARCIN 3 -1 -4
4. TARGOSZ KRZYSZTOF 3 -3 -15
Grupa E
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. SKOTARSKI PIOTR 3 3 12
2. SIEDLARCZYK CEZARY 3 1 4
3. DUDEK JERZY 3 -1 -7
4. BOŻĘTKA JAN 3 -3 -9
Grupa F
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. ROZMUS ANDRZEJ 3 1 5
2. NGUYEN HOANG ANH 3 1 -2
3. JANECZEK MARCIN (LL4) 3 -1 0
4. MAES-SMOLARSKI JOSEPHINE 3 -1 -3
Grupa G
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. BOŻĘTKA STANISŁAW 3 3 13
2. MRÓZ ŁUKASZ 3 1 5
3. SZCZYGIEŁ JANUSZ 3 -1 -3
4. TRYBALSKI ŁUKASZ 3 -3 -15
Grupa H
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. DWORZANSKI JAN 3 3 6
2. KOZŁOWSKI LECH 3 1 7
3. KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ 3 -1 -5
4. WŁOCZEK DAWID 3 -3 -8
Grupa I
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. WIECZOREK WOJCIECH 3 3 6
2. NGUYEN NGOC ANH 3 -1 1
3. KOTYNIA JANUSZ (LL3) 3 -1 0
4. RUS ADAM 3 -1 -7
Grupa J
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. STEINHOF STANISLAW 3 1 9
2. KACZMARCZYK TOMASZ 3 1 3
3. WOTA ROBERT (LL1) 3 1 0
4. OLECH ALEKSANDER 3 -3 -12
Grupa K
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. BUCZEK MIROSŁAW 3 3 13
2. SŁAWEK WIESŁAW 3 1 5
3. NGO THE SON 3 -1 -3
4. DON THI THU 3 -3 -15
Grupa L
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. SKOTARSKI MAREK 3 3 10
2. SOBKÓW MAREK 3 1 3
3. TRYBALSKI MACIEJ (LL6) 3 -1 -2
4. PYZIK JANUSZ 3 -3 -11
Grupa M
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. MATOGA JACEK 3 1 7
2. GORCZYNSKI MATEUSZ 3 1 5
3. FRĄCZEK PIOTR 3 -1 -6
4. WOTA ŻANETA 3 -1 -6