| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NGUYEN HOANGANH | 3 | 3 | 11 |
| 2. | MAŁEK TOMASZ | 3 | 1 | 9 |
| 3. | WĄTOR ARTUR | 3 | -1 | -5 |
| 4. | MAES-SMOLARSKI JOSEPHINE | 3 | -3 | -15 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKOTARSKI PIOTR | 3 | 3 | 11 |
| 2. | DUDEK JERZY | 3 | 1 | 4 |
| 3. | NIEDZIELA MARIUSZ (LL6) | 3 | -1 | -4 |
| 4. | BOŻĘTKA JAN | 3 | -3 | -11 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DEJA ADAM | 3 | 3 | 11 |
| 2. | WÓJTOWICZ IGOR | 3 | 1 | 5 |
| 3. | BERNAŚ RYSZARD LESZEK | 3 | -1 | -7 |
| 4. | JANECZEK MARCIN | 3 | -3 | -9 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STEINHOF BARTLOMIEJ | 3 | 3 | 13 |
| 2. | KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3 | 1 | 7 |
| 3. | OŻÓG BOGUSŁAW | 3 | -1 | -5 |
| 4. | DASZKOWSKI ZBIGNIEW | 3 | -3 | -15 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NGOTHE SON | 3 | 1 | 8 |
| 2. | PROFIC ZDZISLAW | 3 | 1 | 4 |
| 3. | MORYTO RAFAŁ (LL2) | 3 | 1 | 3 |
| 4. | KAMIŃSKA JOLANTA | 3 | -3 | -15 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOŻĘTKA STANISŁAW | 3 | 3 | 13 |
| 2. | RUS ADAM | 3 | 1 | 5 |
| 3. | TRZCIŃSKI RYSZARD (LL7) | 3 | -1 | -4 |
| 4. | ŁACH JAN | 3 | -3 | -14 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOTYNIA JANUSZ | 3 | 3 | 15 |
| 2. | MATOGA JACEK | 3 | -1 | -5 |
| 3. | TRYBALSKI MACIEJ (LL8) | 3 | -1 | -5 |
| 4. | BUREK MARIUSZ | 3 | -1 | -5 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WOTA ROBERT | 3 | 3 | 10 |
| 2. | SIEDLARCZYK CEZARY | 3 | 1 | 9 |
| 3. | URBANIK TOMASZ (LL5) | 3 | -1 | -4 |
| 4. | NIEMIEC LUKASZ | 3 | -3 | -15 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OBARA PATRYK | 3 | 3 | 12 |
| 2. | WOTA ŻANETA | 3 | 1 | 5 |
| 3. | DONTHI THU | 3 | -1 | -7 |
| 4. | GĄSIOREK KATARZYNA | 3 | -3 | -10 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MACHOWSKI KRZYSZTOF | 3 | 3 | 9 |
| 2. | SOBKOW MAREK | 3 | 1 | 4 |
| 3. | KULIŚ MAREK (LL3) | 3 | -1 | 2 |
| 4. | LUDOMIRSKI BARTOSZ | 3 | -3 | -15 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RUSIŃSKI MARIUSZ | 3 | 1 | 6 |
| 2. | KASPERSKI DANIEL | 3 | 1 | 5 |
| 3. | WŁOCZEK DAWID (LL1) | 3 | 1 | 4 |
| 4. | DWORZANSKI JAN | 3 | -3 | -15 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KACZMARCZYK TOMASZ | 3 | 3 | 8 |
| 2. | PYZIK JANUSZ | 3 | 1 | 3 |
| 3. | OLECH ALEKSANDER (LL4) | 3 | -1 | -2 |
| 4. | SŁODOWSKA KATARZYNA | 3 | -3 | -9 |
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WIECZOREK WOJCIECH | 3 | 3 | 14 |
| 2. | ORLICKI MARCIN | 3 | 1 | 6 |
| 3. | WINCZURA MICHAŁ | 3 | -1 | -5 |
| 4. | GUZIK STANISŁAW | 3 | -3 | -15 |