Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | SKOTARSKI PIOTR | 3 | 3 | 14 |
2. | SŁODOWSKA KATARZYNA | 3 | -1 | -2 |
3. | MATOGA JACEK | 3 | -1 | -4 |
4. | STEINHOF STANISLAW | 3 | -1 | -8 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | WOTA ŻANETA | 3 | 1 | 8 |
2. | ŁADOCHA TOMEK | 3 | 1 | 5 |
3. | ROZMUS ANDRZEJ (LL1) | 3 | 1 | 2 |
4. | BOŻĘTKA JAN | 3 | -3 | -15 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | SIEDLARCZYK CEZARY | 3 | 3 | 10 |
2. | STEINHOF BARTLOMIEJ | 3 | 1 | 9 |
3. | KASPERSKI DANIEL | 3 | -1 | -4 |
4. | KAMIŃSKA JOLANTA | 3 | -3 | -15 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | NGUYEN HOANGANH | 3 | 3 | 13 |
2. | KOZLOWSKI LECH | 3 | 1 | 4 |
3. | MADERAK KRZYSZTOF | 3 | -1 | -2 |
4. | MAES-SMOLARSKI JOSEPHINE | 3 | -3 | -15 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | BOŻĘTKA STANISŁAW | 3 | 3 | 12 |
2. | KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3 | 1 | -3 |
3. | DONTHI THU | 3 | -1 | 2 |
4. | ZACHARZEWSKI MARCIN | 3 | -3 | -11 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | DEJA ADAM | 3 | 3 | 14 |
2. | PROFIC ZDZISŁAW | 3 | 1 | 4 |
3. | URBANIK TOMASZ | 3 | -1 | -4 |
4. | DUDA RAFAŁ | 3 | -3 | -14 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | GUZIK STANISLAW | 3 | 3 | 10 |
2. | JANECZEK MARCIN | 3 | 1 | 0 |
3. | TRYBALSKI MACIEJ | 3 | -1 | 0 |
4. | WŁOCZEK DAWID | 3 | -3 | -10 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | KACZMARCZYK TOMASZ | 3 | 3 | 9 |
2. | SKORUPSKI JAN | 3 | 1 | 5 |
3. | KULI MAREK | 3 | -1 | -5 |
4. | DUDEK JERZY | 3 | -3 | -9 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | WOTA ROBERT | 3 | 1 | 9 |
2. | OLECH ALEKSANDER | 3 | 1 | 3 |
3. | WIECZOREK WOJCIECH (LL2) | 3 | 1 | 0 |
4. | OŻÓG BOGUSŁAW | 3 | -3 | -12 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | NGUYEN NGOCANH | 3 | 3 | 10 |
2. | MAŁEK TOMASZ | 3 | 1 | 7 |
3. | ZIĘBA TOMASZ | 2 | -2 | -8 |
4. | DWORZANSKI JAN | 2 | -2 | -9 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | OBARA PATRYK | 3 | 3 | 11 |
2. | SOBKÓW MAREK | 3 | 1 | 7 |
3. | NGOTHE SON | 3 | -1 | -3 |
4. | BISZTYGA MAREK | 3 | -3 | -15 |