Poz. | Zawodnik | Poz. w grupie |
Liczba meczów |
Punkty duże |
Punkty małe |
HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKOTARSKI, PIOTR | 1 | 3 | 3 | 14 | 9,6 |
2. | DEJA, ADAM | 1 | 3 | 3 | 14 | 16,4 |
3. | NGUYEN, HOANGANH | 1 | 3 | 3 | 13 | 10,2 |
4. | BOŻĘTKA, STANISŁAW | 1 | 3 | 3 | 12 | 10,8 |
5. | OBARA, PATRYK | 1 | 3 | 3 | 11 | 8,9 |
6. | NGUYEN, NGOCANH | 1 | 3 | 3 | 10 | 8,5 |
7. | GUZIK, STANISLAW | 1 | 3 | 3 | 10 | 9,3 |
8. | SIEDLARCZYK, CEZARY | 1 | 3 | 3 | 10 | 16,2 |
9. | KACZMARCZYK, TOMASZ | 1 | 3 | 3 | 9 | 14,9 |
10. | WOTA, ROBERT | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 |
11. | WOTA, ŻANETA | 1 | 3 | 1 | 8 | 24,4 |
12. | STEINHOF, BARTLOMIEJ | 2 | 3 | 1 | 9 | 10,4 |
13. | SOBKÓW, MAREK | 2 | 3 | 1 | 7 | 17,1 |
14. | MAŁEK, TOMASZ | 2 | 3 | 1 | 7 | 30,1 |
15. | ŁADOCHA, TOMEK | 2 | 3 | 1 | 5 | 9,7 |
16. | SKORUPSKI, JAN | 2 | 3 | 1 | 5 | 9,7 |
17. | PROFIC, ZDZISŁAW | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
18. | KOZLOWSKI, LECH | 2 | 3 | 1 | 4 | 16,6 |
19. | OLECH, ALEKSANDER | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 |
20. | JANECZEK, MARCIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 18,5 |
21. | KAMIŃSKI, BARTŁOMIEJ | 2 | 3 | 1 | -3 | 18,2 |
22. | SŁODOWSKA, KATARZYNA | 2 | 3 | -1 | -2 | 36 |
23. | ROZMUS, ANDRZEJ | 3 | 3 | 1 | 2 | 14,1 |
24. | WIECZOREK, WOJCIECH | 3 | 3 | 1 | 0 | 20,8 |
25. | DONTHI, THU | 3 | 3 | -1 | 2 | 32,2 |
26. | TRYBALSKI, MACIEJ | 3 | 3 | -1 | 0 | 26,6 |
27. | MADERAK, KRZYSZTOF | 3 | 3 | -1 | -2 | 35 |
28. | NGOTHE, SON | 3 | 3 | -1 | -3 | 21,7 |
29. | MATOGA, JACEK | 3 | 3 | -1 | -4 | 17,7 |
30. | URBANIK, TOMASZ | 3 | 3 | -1 | -4 | 24,2 |
31. | KASPERSKI, DANIEL | 3 | 3 | -1 | -4 | 25,3 |
32. | KULI, MAREK | 3 | 3 | -1 | -5 | 36 |
33. | ZIĘBA, TOMASZ | 3 | 2 | -2 | -8 | 34,7 |
34. | STEINHOF, STANISLAW | 4 | 3 | -1 | -8 | 18,7 |
35. | DWORZANSKI, JAN | 4 | 2 | -2 | -9 | 14 |
36. | DUDEK, JERZY | 4 | 3 | -3 | -9 | 22,1 |
37. | WŁOCZEK, DAWID | 4 | 3 | -3 | -10 | 31,2 |
38. | ZACHARZEWSKI, MARCIN | 4 | 3 | -3 | -11 | 24,9 |
39. | OŻÓG, BOGUSŁAW | 4 | 3 | -3 | -12 | 25,6 |
40. | DUDA, RAFAŁ | 4 | 3 | -3 | -14 | 31,9 |
41. | MAES-SMOLARSKI, JOSEPHINE | 4 | 3 | -3 | -15 | 23,6 |
42. | BOŻĘTKA, JAN | 4 | 3 | -3 | -15 | 36 |
43. | KAMIŃSKA, JOLANTA | 4 | 3 | -3 | -15 | 36 |
44. | BISZTYGA, MAREK | 4 | 3 | -3 | -15 | 36 |
1 |
. |
A1 |
SKOTARSKI, PIOTR |
9,6 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
2 |
. |
H2 |
SKORUPSKI, JAN |
9,7 |
---|---|---|---|---|
. |
F2 |
PROFIC, ZDZISŁAW |
13 |
3 |
. |
C1 |
SIEDLARCZYK, CEZARY |
16,2 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
4 |
. |
H1 |
KACZMARCZYK, TOMASZ |
14,9 |
---|---|---|---|---|
. |
I3 |
WIECZOREK, WOJCIECH |
20,8 |
5 |
. |
E1 |
BOŻĘTKA, STANISŁAW |
10,8 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
6 |
. |
K2 |
SOBKÓW, MAREK |
17,1 |
---|---|---|---|---|
. |
G2 |
JANECZEK, MARCIN |
18,5 |
7 |
. |
K1 |
OBARA, PATRYK |
8,9 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
8 |
. |
C2 |
STEINHOF, BARTLOMIEJ |
10,4 |
---|---|---|---|---|
. |
E2 |
KAMIŃSKI, BARTŁOMIEJ |
18,2 |
9 |
. |
F1 |
DEJA, ADAM |
16,4 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
10 |
. |
B2 |
ŁADOCHA, TOMEK |
9,7 |
---|---|---|---|---|
. |
D2 |
KOZLOWSKI, LECH |
16,6 |
11 |
. |
G1 |
GUZIK, STANISLAW |
9,3 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
12 |
. |
I1 |
WOTA, ROBERT |
11 |
---|---|---|---|---|
. |
B3 |
ROZMUS, ANDRZEJ |
14,1 |
13 |
. |
D1 |
NGUYEN, HOANGANH |
10,2 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
14 |
. |
J2 |
MAŁEK, TOMASZ |
30,1 |
---|---|---|---|---|
. |
I2 |
OLECH, ALEKSANDER |
31 |
15 |
. |
J1 |
NGUYEN, NGOCANH |
8,5 |
---|---|---|---|---|
. |
bye |
16 |
. |
B1 |
WOTA, ŻANETA |
24,4 |
---|---|---|---|---|
. |
A2 |
SŁODOWSKA, KATARZYNA |
36 |